乐球网
德洛巴福根
Drobak-FrognIL
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德洛巴福根(英文名:Drobak-FrognIL,粤语名:德洛巴福根), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前德洛巴福根的市值为:0,德洛巴福根共有球员28人,外籍球员21人,我们将为你实时更新德洛巴福根赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼斯·帕亚斯利 1993-07-19 0 0 F 挪威 0 0 0 0
2 Kristoffer·Solberg 1996-07-14 0 0 G 挪威 0 0 0 0
3 Jorgen Hebnes·Rossevold 1986-08-17 0 0 M 挪威 0 0 0 0
4 Samale Abdillah·Wais 1996-03-23 0 0 F 挪威 0 0 0 0
5 Emil·Steinmo 1988-06-05 0 0 D 挪威 0 0 0 0
6 Sikander Iqbal·Chaudhry 1998-07-18 0 0 F 挪威 0 0 0 0
7 Akinijimi Ajibol·Akinyemi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Marius·Kristiansen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Marius Roed·Wang 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Samsu·Lowe 1989-03-19 0 0 G 0 0 0 0
11 Mats Lien·Vagan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Nichlas Andre·Furu Tunes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Kristian·Walaker 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Ibrahima·Konate 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 M Bandy·Camara 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Maxwell Nana·Yaw 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Gustav Skjennald·Skau 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Philmon·Yosef 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 彼得·阿莫特 1991-05-31 0 0 G 挪威 0 0 0 0
20 克里斯托弗·比约洛·索尔伯格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 斯坦·莱尔维克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 马格努斯·约翰森·皮尔斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 桑德伯格兰·亨里克森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 延斯·卡托·罗瑟伦德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 埃伦德·安德烈·福塞登根·詹森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 迪诺·卡耶维奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 弗雷德里克·莫格-芒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 马库斯·阿塞尔·格隆利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Christer·Johansen 1988-06-20 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
30 Deniz·Payasli 1993-07-19 0 0 F 挪威 0 0 0 0
31 克里斯托弗·索尔伯格 1996-07-14 0 0 G 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队