
比什凯克多多伊足球会
FKDordoiBishkek
球队市值:0
所属联赛 | : | 吉尔超联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比什凯克多多伊足球会(英文名:FKDordoiBishkek,粤语名:), 是吉尔超联联赛的一支足球俱乐部,当前比什凯克多多伊足球会的市值为:0,比什凯克多多伊足球会共有球员20人,外籍球员12人,我们将为你实时更新比什凯克多多伊足球会赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-04-07 | 0 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-11-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-05-30 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-03-01 | 184 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-05-30 | 183 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-06 | 175 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-06 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-02-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-03-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-08-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-09-18 | 187 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1992-02-04 | 185 | 80 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-05-15 | 186 | 81 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-02-04 | 185 | 78 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1984-09-14 | 185 | 82 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1996-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-04-18 | 183 | 75 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-05-31 | 193 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-04-07 | 193 | 86 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-20 | 188 | 83 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-07-30 | 174 | 68 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |