乐球网
沙拉伊姆马卡比
MaccabiShaarayim
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沙拉伊姆马卡比(英文名:MaccabiShaarayim,粤语名:沙拉伊姆马卡比), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙拉伊姆马卡比的市值为:0,沙拉伊姆马卡比共有球员18人,外籍球员5人,我们将为你实时更新沙拉伊姆马卡比赛事数据信息。
全部
意甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-20 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
欧联 2025-09-26 阿斯顿维拉 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-29 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-10-03 博洛尼亚 0:0 弗赖堡 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-10-24 布加勒斯特星 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-27 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-30 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-03 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-11-07 博洛尼亚 0:0 布兰 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-11-28 博洛尼亚 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-12-12 塞尔塔 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
欧联 2026-01-23 博洛尼亚 0:0 凯尔特人 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2026-01-30 特拉维夫马卡比 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-20 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-29 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-27 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-30 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-03 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 阿斯顿维拉 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-10-03 博洛尼亚 0:0 弗赖堡 0:0
欧联 2025-10-24 布加勒斯特星 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-11-07 博洛尼亚 0:0 布兰 0:0
欧联 2025-11-28 博洛尼亚 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
欧联 2025-12-12 塞尔塔 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2026-01-23 博洛尼亚 0:0 凯尔特人 0:0
欧联 2026-01-30 特拉维夫马卡比 0:0 博洛尼亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Philippe·Hayak 0 0 以色列 0 0 0 0
2 Eran·Shifris 0 0 以色列 0 0 0 0
3 Omer·Shifris 0 0 以色列 0 0 0 0
4 Yair·Elias 0 0 0 0 0 0
5 Tubaly·Gal 0 0 0 0 0 0
6 Levi·Coral 0 0 0 0 0 0
7 Yitzhak·Yizhak 0 0 0 0 0 0
8 Liran·Vaza 0 0 0 0 0 0
9 Eden·Shaer 0 0 以色列 0 0 0 0
10 本·宾亚明 0 0 以色列 0 0 0 0
11 拉维德·阿谢尔 0 0 以色列 0 0 0 0
12 拉恩·贝科维奇 0 0 以色列 0 0 0 0
13 Rany·Hamzey 0 0 以色列 0 0 0 0
14 萨哈尔·利维 0 0 以色列 0 0 0 0
15 Assaf·Hakak 0 0 以色列 0 0 0 0
16 Daniel Dersayne·Tseo 0 0 以色列 0 0 0 0
17 Moalem·Itay 0 0 以色列 0 0 0 0
18 Shav·Pashai 0 0 以色列 0 0 0 0
19 Dean·Azoulay 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-09-01 本·宾亚明 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2021-08-19 萨哈尔·利维 塞克特兹亚
塞克特兹亚
已签约
2020-08-03 本·宾亚明 自由球员
自由球员
已签约
2020-06-01 本·宾亚明 拉那那夏普尔
拉那那夏普尔
已解约
2014-07-01 萨哈尔·利维 法萨巴夏普尔
法萨巴夏普尔
已签约
2013-07-01 本·宾亚明 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约
2013-07-01 萨哈尔·利维 塞克特兹亚
塞克特兹亚
已签约
2011-08-03 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
转会
2007-10-18 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借
2007-06-30 本·宾亚明 阿富拉夏普尔
阿富拉夏普尔
租借结束
2006-09-25 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借
2006-02-27 萨哈尔·利维 雷霍沃特夏普尔
雷霍沃特夏普尔
已签约
2005-11-01 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借
2005-01-12 萨哈尔·利维 雷霍沃特夏普尔
雷霍沃特夏普尔
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-03 本·宾亚明 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2020-06-01 本·宾亚明 自由球员
自由球员
已解约
2014-07-01 萨哈尔·利维 塞克特兹亚
塞克特兹亚
已签约
2013-07-01 萨哈尔·利维 法萨巴夏普尔
法萨巴夏普尔
已签约
2013-07-01 本·宾亚明 拉那那夏普尔
拉那那夏普尔
已签约
2011-08-03 本·宾亚明 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
转会
2008-06-30 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借结束
2007-07-01 萨哈尔·利维 塞克特兹亚
塞克特兹亚
已签约
2007-06-30 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借结束
2006-09-25 本·宾亚明 阿富拉夏普尔
阿富拉夏普尔
租借
2006-06-30 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借结束
2005-07-01 本·宾亚明 阿科夏普尔
阿科夏普尔
已签约
2005-06-30 萨哈尔·利维 雷霍沃特夏普尔
雷霍沃特夏普尔
租借结束
2004-07-01 萨哈尔·利维 雷霍沃特夏普尔
雷霍沃特夏普尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队