
马纳瓜
ManaguaFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马那瓜(英文名:ManaguaFC,粤语名:马那瓜), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前马那瓜的市值为:0,马那瓜共有球员21人,外籍球员18人,我们将为你实时更新马那瓜赛事数据信息。 |
全部
意甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 蒙特雷湾 | 已解约 | ||
2019-07-15 | 穆尼斯帕尔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 茨高 | 转会 | ||
2018-07-01 | 都市运动会 | 转会 | ||
2018-01-15 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2017-01-01 | 海德尔格 | 转会 | ||
2016-01-08 | 纽维尔老男孩 | 租借 | ||
2016-01-01 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2013-06-30 | 柏达利体育会 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | 陶罗 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-13 | 蒙特雷湾 | 已签约 | ||
2022-08-07 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 皇家埃斯特利 | 转会 | ||
2019-01-01 | 穆尼斯帕尔 | 转会 | ||
2018-07-01 | 茨高 | 转会 | ||
2018-01-15 | 都市运动会 | 转会 | ||
2017-07-01 | 科尔多瓦中央 | 转会 | ||
2017-06-30 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | ||
2016-01-15 | 海德尔格 | 转会 | ||
2016-01-08 | 科尔多瓦中央 | 租借 | ||
2016-01-01 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | ||
2015-07-01 | 阿尔塔奇 | 转会 | ||
2014-01-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2013-01-18 | 柏达利体育会 | 租借 | ||
2011-07-01 | 陶罗 | 转会 |