
斯洛文尼亚U21
SloveniaU21
球队市值:€17630000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛文尼亚U21(英文名:SloveniaU21,粤语名:斯洛文尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛文尼亚U21的市值为:€17630000,斯洛文尼亚U21共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新斯洛文尼亚U21赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-02-22 | 172 | 65 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-04-26 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-20 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-03-05 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-11-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1990-02-22 | 172 | 65 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-08-02 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-01-16 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-04-04 | 187 | 81 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-12-23 | 186 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-05-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-12-26 | 178 | 71 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-08-09 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 多姆扎勒 | 租借结束 | ||
2025-01-10 | 恩波利 | 租借 | ||
2024-12-31 | 采列 | 租借结束 | ||
2024-08-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 恩波利 | 租借 | ||
2024-06-30 | 多姆扎勒 | 租借结束 | ||
2024-01-05 | 恩波利 | 租借 | ||
2023-07-22 | 穆拉 | 转会 | ||
2023-07-01 | 圣安娜艾根 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2023-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 伦达瓦 | 已解约 | ||
2016-08-17 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2015-07-15 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿勒黑里根 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 穆拉 | 转会 | ||
2013-07-01 | 穆拉 | 已签约 | ||
2013-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 梅斯 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 伦达瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 恩波利 | 租借结束 | ||
2025-01-10 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
2024-12-31 | 恩波利 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 采列 | 租借 | ||
2024-06-30 | 恩波利 | 租借结束 | ||
2024-01-05 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
2023-07-22 | 维堡 | 转会 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 纽约城 | 转会 | ||
2023-01-04 | 圣安娜艾根 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 恩波利 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 穆拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2014-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2013-02-05 | 穆拉 | 转会 | ||
2013-02-05 | 穆拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 梅斯 | 转会 | ||
2011-08-01 | 梅斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 |